欢迎访问 电力材料一站式采购/配送平台

我的订单 江苏老虎云电材股份有限公司

您好 [请登录]  [免费注册]
施耐德/ATS48系列/软起动器
 
   

施耐德/ATS48系列/软起动器

专门用于楼宇HVAC应用

  • 产地: 苏州
  • 交货期: 15天
  • 质保: 1年
  • 种类: 软起动器
  • 电老虎指导价: ¥3585.00-¥74597.00 2020年面价3.7折
  • 品  牌: 施耐德电气
    加入收藏:
  • 收藏此商品
  • 电机功率(标准负载型AC400V) 产品额定电压等级 货号 价格
    D17【17A 7.5kW】 Q【230-415V】 G55BF18A209A5D-1 ¥3585.00
    D22【22A 11kW】 Q【230-415V】 G55BF18A209A5D-2 ¥3823.00
    D32【32A 15kW】 Q【230-415V】 G55BF18A209A5D-3 ¥4057.00
    D38【38A 18.5kW】 Q【230-415V】 G55BF18A209A5D-4 ¥4540.00
    D47【47A 22kW】 Q【230-415V】 G55BF18A209A5D-5 ¥5197.00
    D62【62A 30kW】 Q【230-415V】 G55BF18A209A5D-6 ¥5978.00
    D75【75A 37kW】 Q【230-415V】 G55BF18A209A5D-7 ¥6635.00
    D88【88A 45kW】 Q【230-415V】 G55BF18A209A5D-8 ¥7409.00
    C11【110A 55kW】 Q【230-415V】 G55BF18A209A5D-9 ¥8008.00
    C14【140A 75kW】 Q【230-415V】 G55BF18A209A5D-10 ¥8548.00
    C17【170A 90kW】 Q【230-415V】 G55BF18A209A5D-11 ¥9975.00
    C21【210A 110kW】 Q【230-415V】 G55BF18A209A5D-12 ¥10933.00
    C25【250A 132kW】 Q【230-415V】 G55BF18A209A5D-13 ¥11828.00
    C32【320A 160kW】 Q【230-415V】 G55BF18A209A5D-14 ¥13058.00
    C41【410A 220kW】 Q【230-415V】 G55BF18A209A5D-15 ¥15364.00
    C48【480A 250kW】 Q【230-415V】 G55BF18A209A5D-16 ¥19202.00
    C59【590A 315kW Q【230-415V】 G55BF18A209A5D-17 ¥27139.00
    C66【660A 355kW】 Q【230-415V】 G55BF18A209A5D-18 ¥32494.00
    C79【790A 400kW】 Q【230-415V】 G55BF18A209A5D-19 ¥37936.00
    M10【1000A 500kW】 Q【230-415V】 G55BF18A209A5D-20 ¥45518.00
    M12【1200A 630kW】 Q【230-415V】 G55BF18A209A5D-21 ¥61652.00
    D17【17A 7.5kW】 Y【208-690V】 G55BF18A209A5D-22 ¥3944.00
    D22【22A 11kW】 Y【208-690V】 G55BF18A209A5D-23 ¥4208.00
    D32【32A 15kW】 Y【208-690V】 G55BF18A209A5D-24 ¥4472.00
    D38【38A 18.5kW】 Y【208-690V】 G55BF18A209A5D-25 ¥4997.00
    D47【47A 22kW】 Y【208-690V】 G55BF18A209A5D-26 ¥5718.00
    D62【62A 30kW】 Y【208-690V】 G55BF18A209A5D-27 ¥6574.00
    D75【75A 37kW】 Y【208-690V】 G55BF18A209A5D-28 ¥7295.00
    D88【88A 45kW】 Y【208-690V】 G55BF18A209A5D-29 ¥8152.00
    C11【110A 55kW】 Y【208-690V】 G55BF18A209A5D-30 ¥8809.00
    C14【140A 75kW】 Y【208-690V】 G55BF18A209A5D-31 ¥9397.00
    C17【170A 90kW】 Y【208-690V】 G55BF18A209A5D-32 ¥10979.00
    C21【210A 110kW】 Y【208-690V】 G55BF18A209A5D-33 ¥12024.00
    C25【250A 132kW】 Y【208-690V】 G55BF18A209A5D-34 ¥13013.00
    C32【320A 160kW】 Y【208-690V】 G55BF18A209A5D-35 ¥14367.00
    C41【410A 220kW】 Y【208-690V】 G55BF18A209A5D-36 ¥16900.00
    C48【480A 250kW】 Y【208-690V】 G55BF18A209A5D-37 ¥21123.00
    C59【590A 315kW Y【208-690V】 G55BF18A209A5D-38 ¥29856.00
    C66【660A 355kW】 Y【208-690V】 G55BF18A209A5D-39 ¥35743.00
    C79【790A 400kW】 Y【208-690V】 G55BF18A209A5D-40 ¥41729.00
    M10【1000A 500kW】 Y【208-690V】 G55BF18A209A5D-41 ¥50077.00
    M12【1200A 630kW】 Y【208-690V】 G55BF18A209A5D-42 ¥67815.00
    D17【17A 7.5kW】 YS316【440-500V】 G55BF18A209A5D-43 ¥4336.00
    D22【22A 11kW】 YS316【440-500V】 G55BF18A209A5D-44 ¥4631.00
    D32【32A 15kW】 YS316【440-500V】 G55BF18A209A5D-45 ¥4918.00
    D38【38A 18.5kW】 YS316【440-500V】 G55BF18A209A5D-46 ¥5499.00
    D47【47A 22kW】 YS316【440-500V】 G55BF18A209A5D-47 ¥6291.00
    D62【62A 30kW】 YS316【440-500V】 G55BF18A209A5D-48 ¥7231.00
    D75【75A 37kW】 YS316【440-500V】 G55BF18A209A5D-49 ¥8027.00
    D88【88A 45kW】 YS316【440-500V】 G55BF18A209A5D-50 ¥8967.00
    C11【110A 55kW】 YS316【440-500V】 G55BF18A209A5D-51 ¥9692.00
    C14【140A 75kW】 YS316【440-500V】 G55BF18A209A5D-52 ¥10337.00
    C17【170A 90kW】 YS316【440-500V】 G55BF18A209A5D-53 ¥12073.00
    C21【210A 110kW】 YS316【440-500V】 G55BF18A209A5D-54 ¥13224.00
    C25【250A 132kW】 YS316【440-500V】 G55BF18A209A5D-55 ¥14315.00
    C32【320A 160kW】 YS316【440-500V】 G55BF18A209A5D-56 ¥15806.00
    C41【410A 220kW】 YS316【440-500V】 G55BF18A209A5D-57 ¥18591.00
    C48【480A 250kW】 YS316【440-500V】 G55BF18A209A5D-58 ¥23237.00
    C59【590A 315kW YS316【440-500V】 G55BF18A209A5D-59 ¥32841.00
    C66【660A 355kW】 YS316【440-500V】 G55BF18A209A5D-60 ¥39321.00
    C79【790A 400kW】 YS316【440-500V】 G55BF18A209A5D-61 ¥45903.00
    M10【1000A 500kW】 YS316【440-500V】 G55BF18A209A5D-62 ¥55085.00
    M12【1200A 630kW】 YS316【440-500V】 G55BF18A209A5D-63 ¥74597.00
    风险
    ¥0.00
    适宜
    ¥0.00 ~ ¥0.00
    偏贵
    ¥0.00

    一、厂家介绍

    全球能效管理专家施耐德电气为世界100多个国家提供整体解决方案,其中在能源与基础设施、工业过程控制、楼宇自动化和数据中心与网络等市场处于世界领先地位,在住宅应用领域也拥有强大的市场能力。致力于为客户提供安全、可靠、高效的能源,施耐德电气2013年的销售额为250亿欧元,拥有超过160,000名员工。

    1987年,施耐德电气在天津成立第一家合资工厂梅兰日兰,将断路器技术带到中国,取代传统保险丝,使得中国用户用电安全性大为增强,并为断路器标准的建立作出了卓越的贡献。90年代初,施耐德电气旗下品牌奇胜率先将开关面板带入中国,结束了中国使用灯绳开关的时代。

    目前,施耐德电气在中国共建立了 53个办事处,30 家工厂,8 个物流中心1研修学院,3个主要研发中心,1000 多名研发工程师,1 个实验室,1 所能源大学,700 多家分销商和遍布全国的销售网络。施耐德电气中国目前员工数近 28,000 人。通过与合作伙伴以及大量经销商的合作,施耐德电气为中国创造了成千上万个就业机会。

    二、性能描述

    功率: 4到1,200kW

    电压: 230... 415V/208... 690V-50/60Hz

    通过ATS48的转矩控制系统(TCS专利)

    电机的热保护

    机械的保护: 欠载和过载,门槛值和时间可调的欠载和过载保护转子堵转,转向监控

    出厂设定满足立即起动的需要

    通过集成显示或PowerSuite软件,简化客户设置

    旁路接触器控制以杜绝热量耗散

    双重配置(2套电机参数)

    诸多可配置输入/输出

    多台电机的级联软起软停

    Integrated集成Modbus、FIPIO、Profibus DP、DeviceNet、Ethernet 

    三、产品优势

    随心所欲,驾驭能源

    1、ATS48借助其转矩控制系统(TCS)专利给您带来无尽的利益。

    2、立即起动,简易接线,扩展通讯功能,以其完备的简单理念集成于应用的核心。

    四、应用范围

    1、专门用于楼宇HVAC应用的系列泵

    2、风机和高惯量机械

    3、压缩机

    4、传送带 

    相关商品
    TOP