壳架等级额定电流(A) | 额定电流范围(A) | 极数 | N极形式 | 极限短路分断能力(kA) | 货号 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|
63 | 1.5-63 | 4P | A | L 35 | G560D7A5BE27A5-1 | ¥385.00 |
63 | 1.5-63 | 4P | A | M 50 | G560D7A5BE27A5-2 | ¥574.00 |
63 | 1.5-63 | 4P | A | H 85 | G560D7A5BE27A5-3 | ¥707.00 |
63 | 1.5-63 | 4P | B | L 35 | G560D7A5BE27A5-4 | ¥420.00 |
63 | 1.5-63 | 4P | B | M 50 | G560D7A5BE27A5-5 | ¥609.00 |
63 | 1.5-63 | 4P | B | H 85 | G560D7A5BE27A5-6 | ¥742.00 |
63 | 1.5-63 | 4P | C | L 35 | G560D7A5BE27A5-7 | ¥560.00 |
63 | 1.5-63 | 4P | C | M 50 | G560D7A5BE27A5-8 | ¥735.00 |
63 | 1.5-63 | 4P | C | H 85 | G560D7A5BE27A5-9 | ¥868.00 |
63 | 1.5-63 | 4P | D | L 35 | G560D7A5BE27A5-10 | ¥490.00 |
63 | 1.5-63 | 4P | D | M 50 | G560D7A5BE27A5-11 | ¥679.00 |
63 | 1.5-63 | 4P | D | H 85 | G560D7A5BE27A5-12 | ¥805.00 |
125 | 1.5-125 | 4P | A | L 50 | G560D7A5BE27A5-13 | ¥525.00 |
125 | 1.5-125 | 4P | A | M 85 | G560D7A5BE27A5-14 | ¥770.00 |
125 | 1.5-125 | 4P | A | H 100 | G560D7A5BE27A5-15 | ¥910.00 |
125 | 1.5-125 | 4P | A | S 150 | G560D7A5BE27A5-16 | ¥1015.00 |
125 | 1.5-125 | 4P | B | L 50 | G560D7A5BE27A5-17 | ¥560.00 |
125 | 1.5-125 | 4P | B | M 85 | G560D7A5BE27A5-18 | ¥805.00 |
125 | 1.5-125 | 4P | B | H 100 | G560D7A5BE27A5-19 | ¥945.00 |
125 | 1.5-125 | 4P | B | S 150 | G560D7A5BE27A5-20 | ¥1050.00 |
125 | 1.5-125 | 4P | C | L 50 | G560D7A5BE27A5-21 | ¥700.00 |
125 | 1.5-125 | 4P | C | M 85 | G560D7A5BE27A5-22 | ¥945.00 |
125 | 1.5-125 | 4P | C | H 100 | G560D7A5BE27A5-23 | ¥1085.00 |
125 | 1.5-125 | 4P | C | S 150 | G560D7A5BE27A5-24 | ¥1190.00 |
125 | 1.5-125 | 4P | D | L 50 | G560D7A5BE27A5-25 | ¥630.00 |
125 | 1.5-125 | 4P | D | M 85 | G560D7A5BE27A5-26 | ¥875.00 |
125 | 1.5-125 | 4P | D | H 100 | G560D7A5BE27A5-27 | ¥1015.00 |
125 | 1.5-125 | 4P | D | S 150 | G560D7A5BE27A5-28 | ¥1120.00 |
160 | 125-160 | 4P | A | L 50 | G560D7A5BE27A5-29 | ¥812.00 |
160 | 125-160 | 4P | B | L 50 | G560D7A5BE27A5-30 | ¥812.00 |
160 | 125-160 | 4P | A | M 85 | G560D7A5BE27A5-31 | ¥987.00 |
160 | 125-160 | 4P | B | M 85 | G560D7A5BE27A5-32 | ¥987.00 |
160 | 125-160 | 4P | A | H 100 | G560D7A5BE27A5-33 | ¥1393.00 |
160 | 125-160 | 4P | B | H 100 | G560D7A5BE27A5-34 | ¥1393.00 |
160 | 125-160 | 4P | A | S 150 | G560D7A5BE27A5-35 | ¥1547.00 |
160 | 125-160 | 4P | B | S 150 | G560D7A5BE27A5-36 | ¥1547.00 |
160 | 125-160 | 4P | C | L 50 | G560D7A5BE27A5-37 | ¥882.00 |
160 | 125-160 | 4P | D | L 50 | G560D7A5BE27A5-38 | ¥882.00 |
160 | 125-160 | 4P | C | M 85 | G560D7A5BE27A5-39 | ¥1057.00 |
160 | 125-160 | 4P | D | M 85 | G560D7A5BE27A5-40 | ¥1057.00 |
160 | 125-160 | 4P | C | H 100 | G560D7A5BE27A5-41 | ¥1463.00 |
160 | 125-160 | 4P | D | H 100 | G560D7A5BE27A5-42 | ¥1463.00 |
160 | 125-160 | 4P | C | S 150 | G560D7A5BE27A5-43 | ¥1617.00 |
160 | 125-160 | 4P | D | S 150 | G560D7A5BE27A5-44 | ¥1617.00 |
250 | 125-250 | 4P | A | L 50 | G560D7A5BE27A5-45 | ¥1085.00 |
250 | 125-250 | 4P | A | M 85 | G560D7A5BE27A5-46 | ¥1295.00 |
250 | 125-250 | 4P | A | H 100 | G560D7A5BE27A5-47 | ¥1575.00 |
250 | 125-250 | 4P | A | S 150 | G560D7A5BE27A5-48 | ¥1925.00 |
250 | 125-250 | 4P | B | L 50 | G560D7A5BE27A5-49 | ¥1120.00 |
250 | 125-250 | 4P | B | M 85 | G560D7A5BE27A5-50 | ¥1330.00 |
250 | 125-250 | 4P | B | H 100 | G560D7A5BE27A5-51 | ¥1610.00 |
250 | 125-250 | 4P | B | S 150 | G560D7A5BE27A5-52 | ¥1960.00 |
250 | 125-250 | 4P | C | L 50 | G560D7A5BE27A5-53 | ¥1260.00 |
250 | 125-250 | 4P | C | M 85 | G560D7A5BE27A5-54 | ¥1470.00 |
250 | 125-250 | 4P | C | H 100 | G560D7A5BE27A5-55 | ¥1750.00 |
250 | 125-250 | 4P | C | S 150 | G560D7A5BE27A5-56 | ¥2100.00 |
250 | 125-250 | 4P | D | L 50 | G560D7A5BE27A5-57 | ¥1190.00 |
250 | 125-250 | 4P | D | M 85 | G560D7A5BE27A5-58 | ¥1400.00 |
250 | 125-250 | 4P | D | H 100 | G560D7A5BE27A5-59 | ¥1680.00 |
250 | 125-250 | 4P | D | H 85 | G560D7A5BE27A5-60 | ¥2030.00 |
400 | 225-400 | 4P | A | L 50 | G560D7A5BE27A5-61 | ¥1540.00 |
400 | 225-400 | 4P | A | M 85 | G560D7A5BE27A5-62 | ¥1820.00 |
400 | 225-400 | 4P | A | H 100 | G560D7A5BE27A5-63 | ¥2310.00 |
400 | 225-400 | 4P | A | S 150 | G560D7A5BE27A5-64 | ¥2870.00 |
400 | 225-400 | 4P | B | L 50 | G560D7A5BE27A5-65 | ¥1610.00 |
400 | 225-400 | 4P | B | M 85 | G560D7A5BE27A5-66 | ¥1890.00 |
400 | 225-400 | 4P | B | H 100 | G560D7A5BE27A5-67 | ¥2380.00 |
400 | 225-400 | 4P | B | S 150 | G560D7A5BE27A5-68 | ¥2940.00 |
400 | 225-400 | 4P | C | L 50 | G560D7A5BE27A5-69 | ¥1750.00 |
400 | 225-400 | 4P | C | M 85 | G560D7A5BE27A5-70 | ¥2030.00 |
400 | 225-400 | 4P | C | H 100 | G560D7A5BE27A5-71 | ¥2520.00 |
400 | 225-400 | 4P | C | S 150 | G560D7A5BE27A5-72 | ¥3080.00 |
400 | 225-400 | 4P | D | L 50 | G560D7A5BE27A5-73 | ¥1680.00 |
400 | 225-400 | 4P | D | M 85 | G560D7A5BE27A5-74 | ¥1960.00 |
400 | 225-400 | 4P | D | H 100 | G560D7A5BE27A5-75 | ¥2450.00 |
400 | 225-400 | 4P | D | S 150 | G560D7A5BE27A5-76 | ¥3010.00 |
630 | 400-630 | 4P | A | L 50 | G560D7A5BE27A5-77 | ¥2590.00 |
630 | 400-630 | 4P | A | M 85 | G560D7A5BE27A5-78 | ¥2870.00 |
630 | 400-630 | 4P | A | H 100 | G560D7A5BE27A5-79 | ¥3430.00 |
630 | 400-630 | 4P | A | S 150 | G560D7A5BE27A5-80 | ¥3850.00 |
630 | 400-630 | 4P | B | L 50 | G560D7A5BE27A5-81 | ¥2660.00 |
630 | 400-630 | 4P | B | M 85 | G560D7A5BE27A5-82 | ¥2940.00 |
630 | 400-630 | 4P | B | H 100 | G560D7A5BE27A5-83 | ¥3500.00 |
630 | 400-630 | 4P | B | S 150 | G560D7A5BE27A5-84 | ¥3920.00 |
630 | 400-630 | 4P | C | L 50 | G560D7A5BE27A5-85 | ¥2800.00 |
630 | 400-630 | 4P | C | M 85 | G560D7A5BE27A5-86 | ¥3080.00 |
630 | 400-630 | 4P | C | H 100 | G560D7A5BE27A5-87 | ¥3640.00 |
630 | 400-630 | 4P | C | S 150 | G560D7A5BE27A5-88 | ¥4060.00 |
630 | 400-630 | 4P | D | L 50 | G560D7A5BE27A5-89 | ¥2730.00 |
630 | 400-630 | 4P | D | M 85 | G560D7A5BE27A5-90 | ¥3010.00 |
630 | 400-630 | 4P | D | H 100 | G560D7A5BE27A5-91 | ¥3570.00 |
630 | 400-630 | 4P | D | S 150 | G560D7A5BE27A5-92 | ¥3990.00 |
一、厂家介绍及工厂图片
常熟开关制造有限公司是国有参股的电器研发制造领军企业,注册资本3.8亿,现有员工1700人,专业研发和制造中低压配电电器、工业控制电器、中低压成套装置、光伏逆变器及光伏发电配套电器和智能配电监控系统及配套测控器件。产品广泛应用于电力、机械、矿山、冶金、石化、建筑、船舶、核电和新能源发电等领域。
公司是国家级创新型试点企业,建有国家级企业技术中心、CNAS检测中心、博士后科研工作站,江苏省智能电网配用电关键技术研究重点实验室等一流的创新平台。公司拥有一支300多人的创新团队,所 研发的技术和产品先后获得多项省市级以上荣誉,2次获得国家科学技术进步二等奖。
公司注重全过程的质量管理,拥有一批先进的智能化、数字化的研发和制造管理系统和设备,从1994年以来参加的产品质量责任保险,无一理赔,深受用户好评并多次获得省部级质量奖。常熟开关致力于为用户提供精品电器产品,为社会、客户创造更高价值,打造一流领先的民族电器品牌。
二、型号说明
三、产品介绍
CM5塑料外壳式断路器(以下简称断路器)是采用双断点结构技术研究开发的具有国际先进水平的全新一代断路器。
热磁可调型CM5系列断路器有63A、125A、160A、250A、400A、630A六个壳架,电流从1.5 A~630A。
断路器按额定极限短路分断能力(Icu)的高低,分为L型(标准型)、M型(较高分断型)、H型(高分断型)、S型(超高分断型)四级。
四、产品特点
1、断路器各电压等级、各短路分断能力级别均可倒进线连接。
2、断路器可在垂直安装板上竖装或横装,也可在水平安装板上安装。
3、断路器具有隔离功能。
五、正常使用及可运行条件
正常使用条件:
1、周围空气温度为-5℃ ~ +40℃;
2、安装地点的海拔不超过2000m;
3、安装地点的空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度,例如20℃时达90%。对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊措施;
4、污染等级为3级;
5、断路器通过GB/T2 423.10试验要求可耐受频率为2Hz~13. 2Hz、位移为±1mm及频率为13.2Hz~100Hz、加速度为±0.7g的机械振动;
6、断路器主电路安装类别为Ⅲ,其余辅助电路、控制电路安装类别为Ⅱ;
7、断路器适用于电磁环境A;
8、湿热带型(TH型)断路器通过GB/T2423.4、GB/T2423.18试验要求,能耐受潮湿空气、盐雾、油雾、霉菌的影响;
9、断路器应安装在无爆炸危险和无导电尘埃、无足以腐蚀金属和破坏绝缘的地方;
10、断路器应安装在没有雨雪侵袭的地方;
可运行条件:
1、断路器通过GB/T 2423.1和GB/T2423.2的试验要求,周围空气温度可低至 -25℃、高至+70℃(超过+40℃降容使用,详见样本中的技术资料);
2、海拔至2500m特性不受影响(超过2500m降容使用,详见样本中的技术资料);
3、储存条件:周围空气温度为-40℃ ~ +70℃。
六、符合标准
产品符合下列标准:
1、IEC60947 -1及GB 14048.1 低压开关设备和控制设备 总则
2、IEC60947 -2及GB 14048.2 低压开关设备和控制设备 断路器
3、IEC60947 -3及GB14048.3 低压开关设备和控制设备 开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器
4、IEC60947 -4-1及GB 14048.4 低压开关设备和控制设备 机电式接触器和电动机起动器(含电动机保护器)