欢迎访问 电力材料一站式采购/配送平台

我的订单 江苏老虎云电材股份有限公司

您好 [请登录]  [免费注册]
良肯电气/CKSG系列/低压串联电抗器
 
   

良肯电气/CKSG系列/低压串联电抗器

描述:技术创新,引领科技!

  • 产地: 上海
  • 交货期: 15天
  • 质保: 一年
  • 型号: CKSG系列
  • 电老虎指导价: ¥120.00-¥2445.00
  • 品  牌: 良肯电气
    加入收藏:
  • 收藏此商品
  • 额定容量(kvar) 额定电压(kV) 电抗率 材质 货号 价格
    5 0.45 7% G57148DA5C8C17-1 ¥120.00
    7.5 0.45 7% G57148DA5C8C17-2 ¥160.00
    10 0.45 7% G57148DA5C8C17-3 ¥195.00
    12 0.45 7% G57148DA5C8C17-4 ¥195.00
    14 0.45 7% G57148DA5C8C17-5 ¥210.00
    15 0.45 7% G57148DA5C8C17-6 ¥225.00
    16 0.45 7% G57148DA5C8C17-7 ¥235.00
    20 0.45 7% G57148DA5C8C17-8 ¥275.00
    24 0.45 7% G57148DA5C8C17-9 ¥315.00
    25 0.45 7% G57148DA5C8C17-10 ¥315.00
    28 0.45 7% G57148DA5C8C17-11 ¥340.00
    30 0.45 7% G57148DA5C8C17-12 ¥370.00
    32 0.45 7% G57148DA5C8C17-13 ¥380.00
    36 0.45 7% G57148DA5C8C17-14 ¥405.00
    40 0.45 7% G57148DA5C8C17-15 ¥455.00
    45 0.45 7% G57148DA5C8C17-16 ¥485.00
    50 0.45 7% G57148DA5C8C17-17 ¥520.00
    60 0.45 7% G57148DA5C8C17-18 ¥605.00
    72 0.45 7% G57148DA5C8C17-19 ¥690.00
    80 0.45 7% G57148DA5C8C17-20 ¥800.00
    90 0.45 7% G57148DA5C8C17-21 ¥885.00
    100 0.45 7% G57148DA5C8C17-22 ¥950.00
    120 0.45 7% G57148DA5C8C17-23 ¥1105.00
    5 0.525 14% G57148DA5C8C17-24 ¥165.00
    7.5 0.525 14% G57148DA5C8C17-25 ¥195.00
    10 0.525 14% G57148DA5C8C17-26 ¥260.00
    12 0.525 14% G57148DA5C8C17-27 ¥280.00
    14 0.525 14% G57148DA5C8C17-28 ¥300.00
    15 0.525 14% G57148DA5C8C17-29 ¥340.00
    16 0.525 14% G57148DA5C8C17-30 ¥345.00
    20 0.525 14% G57148DA5C8C17-31 ¥430.00
    24 0.525 14% G57148DA5C8C17-32 ¥485.00
    25 0.525 14% G57148DA5C8C17-33 ¥505.00
    28 0.525 14% G57148DA5C8C17-34 ¥520.00
    30 0.525 14% G57148DA5C8C17-35 ¥560.00
    32 0.525 14% G57148DA5C8C17-36 ¥575.00
    36 0.525 14% G57148DA5C8C17-37 ¥600.00
    40 0.525 14% G57148DA5C8C17-38 ¥650.00
    45 0.525 14% G57148DA5C8C17-39 ¥705.00
    50 0.525 14% G57148DA5C8C17-40 ¥780.00
    60 0.525 14% G57148DA5C8C17-41 ¥925.00
    72 0.525 14% G57148DA5C8C17-42 ¥1105.00
    80 0.525 14% G57148DA5C8C17-43 ¥1200.00
    90 0.525 14% G57148DA5C8C17-44 ¥1430.00
    100 0.525 14% G57148DA5C8C17-45 ¥1755.00
    120 0.525 14% G57148DA5C8C17-46 ¥1925.00
    5 0.45 7% G57148DA5C8C17-47 ¥195.00
    7.5 0.45 7% G57148DA5C8C17-48 ¥210.00
    10 0.45 7% G57148DA5C8C17-49 ¥255.00
    12 0.45 7% G57148DA5C8C17-50 ¥255.00
    14 0.45 7% G57148DA5C8C17-51 ¥275.00
    15 0.45 7% G57148DA5C8C17-52 ¥295.00
    16 0.45 7% G57148DA5C8C17-53 ¥310.00
    20 0.45 7% G57148DA5C8C17-54 ¥390.00
    24 0.45 7% G57148DA5C8C17-55 ¥420.00
    25 0.45 7% G57148DA5C8C17-56 ¥420.00
    28 0.45 7% G57148DA5C8C17-57 ¥455.00
    30 0.45 7% G57148DA5C8C17-58 ¥495.00
    32 0.45 7% G57148DA5C8C17-59 ¥515.00
    36 0.45 7% G57148DA5C8C17-60 ¥555.00
    40 0.45 7% G57148DA5C8C17-61 ¥620.00
    45 0.45 7% G57148DA5C8C17-62 ¥650.00
    50 0.45 7% G57148DA5C8C17-63 ¥730.00
    60 0.45 7% G57148DA5C8C17-64 ¥835.00
    72 0.45 7% G57148DA5C8C17-65 ¥925.00
    80 0.45 7% G57148DA5C8C17-66 ¥1060.00
    90 0.45 7% G57148DA5C8C17-67 ¥1145.00
    100 0.45 7% G57148DA5C8C17-68 ¥1300.00
    120 0.45 7% G57148DA5C8C17-69 ¥1540.00
    5 0.525 14% G57148DA5C8C17-70 ¥215.00
    7.5 0.525 14% G57148DA5C8C17-71 ¥260.00
    10 0.525 14% G57148DA5C8C17-72 ¥375.00
    12 0.525 14% G57148DA5C8C17-73 ¥390.00
    14 0.525 14% G57148DA5C8C17-74 ¥420.00
    15 0.525 14% G57148DA5C8C17-75 ¥455.00
    16 0.525 14% G57148DA5C8C17-76 ¥465.00
    20 0.525 14% G57148DA5C8C17-77 ¥585.00
    24 0.525 14% G57148DA5C8C17-78 ¥650.00
    25 0.525 14% G57148DA5C8C17-79 ¥680.00
    28 0.525 14% G57148DA5C8C17-80 ¥705.00
    30 0.525 14% G57148DA5C8C17-81 ¥765.00
    32 0.525 14% G57148DA5C8C17-82 ¥780.00
    36 0.525 14% G57148DA5C8C17-83 ¥820.00
    40 0.525 14% G57148DA5C8C17-84 ¥885.00
    45 0.525 14% G57148DA5C8C17-85 ¥950.00
    50 0.525 14% G57148DA5C8C17-86 ¥1040.00
    60 0.525 14% G57148DA5C8C17-87 ¥1200.00
    72 0.525 14% G57148DA5C8C17-88 ¥1365.00
    80 0.525 14% G57148DA5C8C17-89 ¥1500.00
    90 0.525 14% G57148DA5C8C17-90 ¥1755.00
    100 0.525 14% G57148DA5C8C17-91 ¥2185.00
    120 0.525 14% G57148DA5C8C17-92 ¥2445.00
    风险
    ¥0.00
    适宜
    ¥0.00 ~ ¥0.00
    偏贵
    ¥0.00

    一、厂家介绍

    上海良肯电气有限公司,在全球气候变化和能源消耗不断攀升的背景下,节能减排、改善能源利用效率和提高电能质量已迫在眉睫。为此,上海良肯电气有限公司应运而生。依托技术和人才优势,良肯电气已成为全行业为数不多的最具有持续创新能力的企业之一。

    目前,上海良肯电气有限公司依靠前瞻性决策、国内领先的技术和专业严谨的制造能力,吸引了国内多家知名的APF、SVG、输变电设备生产商,为其提供技术领先的核心部件与集成方案。不仅如此,我们整合国际上最新技术,能根据用户的特殊要求或不同的应用环境,设计生产出符合用户要求的产品。为军事设施、电力系统、新能源利用、通讯设备、轨道交通、机场、金融、证券、医疗和智能建筑领域,提供最可靠的电力安全保障与最佳的能效解决方案。良肯电气将继续秉承技术创新和引领科技的理念,完成由幕后技术开发到直接面对终端用户的角色转换,并致力于智能高科技产品的普及化,为能源利用和电力质量改善事业做出更大的努力。

    二、型号说明


    三、产品介绍

    电容器在补偿容性无功功率的时候,往往会受到谐波电流,合闸涌流及操作过电压的影响,造成电容器损坏和功率因数降低,为此需要在电容器前段加装串联电抗器,用以抑制和吸收谐波,保护电容器,避免谐波电压及冲击电压电流的影响,改善电能质量提高系统功率因数,延长电容器的寿命,保证电网运行安全。

    四、结构特点

    1.该电抗器分为三项和单项两种,均为铁芯干式; 

    2.铁芯采用优质冷轧硅钢片,经高速冲床冲剪,具有毛刺小、规则均匀、叠片整齐优美,确保电抗器运行低温升低噪音的性能; 

    3.线圈采用优质绝缘导线,经专用机器绕制,具有平整度好,外形美观的优点; 

    4.电抗器在装配过程中,所有夹件经过防腐处理,关键夹件采用无磁材料,并经预烘—真空浸漆—热烘固化这一流程,使电抗器线圈与铁芯牢固成一体,大大减少了运行时温升和噪声,有效提高电抗器品质因数和减少谐波效果; 

    5.电抗器外形尺寸参考标准柜体尺寸设计,体积小、接线方便,大大节约用户柜体成本投资。 

    五、使用环境条件

    1.海拔高度不超过2000米; 

    2.运行环境温度-25℃至45℃,相对湿度不超过90%; 

    3.周围无有害气体,无易燃易爆物品; 

    4.周围环境应有良好的通风条件,如装在柜内,应加装通风设备。 

    相关商品
    TOP